Тариф на газ для населения с 1 января 2014 года в Москве
Тарифы на газ для населения в Москве. Действуют с 1 января 2014 года |
||||
Приводимые ниже тарифы(цены) на газ в Москве действуют с 1 января 2014 года по 31 октября 2014 года в пределах старой Москвы и до 1 июля 2014 года — в пределах новой Москвы. | ||||
По каким тарифам оплачивается природный газ? |
||||
Розничная цена(тариф) на газ – это цена на газ, реализуемый населению для удовлетворения личных потребностей. Розничные цены(тариф) на природный газ регулируется государством. Розничные цены на природный газ рассчитываются и устанавливаются в рублях с учетом в цене налога на добавленную стоимость за 1000 м³ или за 1 м³ газа, приведенных к стандартным условиям. | ||||
При наличии приборов учета газа определение объема поставляемого газа осуществляется по показаниям прибора(узла) учета газа. При отсутствии у абонентов(физических лиц) приборов учета газа объем его потребления определяется в соответствии с нормативами потребления газа. | ||||
Тарифы на природный(магистральный) газ для населения в Москве с 1 января 2014 года |
||||
Тарифы на природный газ для населения Москвы при наличии приборов учета газа(счетчиков), действующие с 1 января 2014 года | ||||
Наименование услуг газоснабжения На отопление с одновременным использованием газа на другие цели(кроме отопления и(или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | Единицы измерения | Розничная цена с учетом НДС | ||
руб./м3 | 3.87 | |||
Тарифы на природный газ для населения Москвы при отсутствии приборов учета газа(счетчиков), действующие с 1 января 2014 года | ||||
Направления использования природного газа | Единицы измерения | Цены(в рублях в месяц с НДС) | ||
При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | руб./чел. | 44.82 | ||
При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя(при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | руб./чел. | 112.32 | ||
При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | руб./чел. | 56.16 | ||
Дома с отоплением от газовых нагревателей | руб./кв. м | 29.41 | ||
Тарифы на природный(магистральный) газ в новой Москве(Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы) с 1 января 2014 года |
||||
Тарифы на природный газ для населения новой Москвы при наличии приборов учета газа(счетчиков), действующие с 1 января 2014 года | ||||
Наименование услуг газоснабжения | Единицы измерения | Розничная цена с учетом НДС | ||
На отопление с одновременным использованием газа на другие цели(кроме отопления и(или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) при наличии приборов учета газа | руб./м3 | 4.364 | ||
Тарифы на природный газ для населения новой Москвы при отсутствии приборов учета газа(счетчиков), действующие с 1 января 2014 года | ||||
Направления использования природного газа | Ед. измерения | Цены(в рублях в месяц с НДС) | ||
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | руб./чел. | 43.64 | ||
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | руб./чел. | 100.81 | ||
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения | руб./чел. | 50.62 | ||
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя | руб./чел. | 57.17 | ||
Индивидуальное(поквартирное) отопление жилых помещений(жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения | руб./кв. м | 30.55 | ||
Индивидуальное(поквартирное) отопление жилых помещений(жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения | руб./кв. м | 37.84 | ||
Прочие цели(отопление нежилых помещений) | руб./кв. м | 145.18 | ||
При расчете платы за пользование природным газом в целях отопления применяется размер стандарта нормативной площади жилого помещения, установленный Законом г. Москвы от 1 ноября 2006 г. № 54«О стандартах города Москвы, применяемых при определении прав граждан на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». | ||||
Нормативы потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета утверждены постановлением Правительства Московской области от 9 ноября 2006 г. № 1047/43. | ||||
Указанные размеры платы и розничная цена на газ не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данного платежа. | ||||
Тарифы на газ для населения в Москве на 2014 год установлены следующим документами: |
||||
Постановление правительства Москвы №748-ПП от 26 ноября 2013 г.«Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2014 год» | ||||
Орган, утверждающий тарифы на газ в области: |
||||
Региональная энергетическая комиссия города Москвы |
Добавить комментарий